Kec. Bandar Sribhawono
Kab. Lampung Timur - Lampung
Hari ini | : | 27 |
Kemarin | : | 23 |
Total | : | 3.397 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Bandar Agung |
Kode Desa | : | 1807152006 |
Kecamatan | : | Bandar Sribhawono |
Kode Kecamatan | : | 180715 |
Kabupaten | : | Lampung Timur |
Kode Kabupaten | : | 1807 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34389 |
ALDI GUNTORO, S.H
DWIYANTO, S.Si
HERA WAHYU RISDIANTI , S.Akun
I GUSTI PUTU ARI SETIAWAN
ONI MAYLANO PUTRA, S.Ap
A.A TERANG WIDYASTUTI, A.Md.Kom
SUWOYO
SUGIYONO
SRI WALUYO
EKO PRISTIWAHONO
SUGIYANTO
MOH MUSTAQIM
EDI PRAYITNO
EKO HERMANTO
AKAD
EKO SANTOSO
KOMARUDIN
EDY MULIAWAN
MARWANTO
RIYADI
DARMADI
HERU ADIYATMA CAHYONO
RADIAN RAHMAD SUWONDO
SUTARNA
EDI SUPRIONO
ALI IMRON
MOCH. PONIDI
PARYONO
SUTRISNO
GATUT
SUPARNI
HERI PRASETIO
NURKHOLIS
Bandaragunglamtim@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 634 | 27,05% | 308 | 13,14% | 326 | 13,91% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 313 | 13,35% | 7 | 0,30% | 306 | 13,05% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 217 | 9,26% | 118 | 5,03% | 99 | 4,22% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,43% | 5 | 0,21% | 5 | 0,21% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 566 | 24,15% | 343 | 14,63% | 223 | 9,51% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 42 | 1,79% | 23 | 0,98% | 19 | 0,81% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 6 | 0,26% | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 33 | 1,41% | 31 | 1,32% | 2 | 0,09% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 510 | 21,76% | 330 | 14,08% | 180 | 7,68% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2344 | 100,00% | 1174 | 50,09% | 1170 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2344 | 100,00% | 1174 | 50,09% | 1170 | 49,91% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024
Populasi
ALDI GUNTORO, S.H
DWIYANTO, S.Si
HERA WAHYU RISDIANTI , S.Akun
I GUSTI PUTU ARI SETIAWAN
ONI MAYLANO PUTRA, S.Ap
A.A TERANG WIDYASTUTI, A.Md.Kom
SUWOYO
SUGIYONO
SRI WALUYO
EKO PRISTIWAHONO
SUGIYANTO
MOH MUSTAQIM
EDI PRAYITNO
EKO HERMANTO
AKAD
EKO SANTOSO
KOMARUDIN
EDY MULIAWAN
MARWANTO
RIYADI
DARMADI
HERU ADIYATMA CAHYONO
RADIAN RAHMAD SUWONDO
SUTARNA
EDI SUPRIONO
ALI IMRON
MOCH. PONIDI
PARYONO
SUTRISNO
GATUT
SUPARNI
HERI PRASETIO
NURKHOLIS
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 27 |
Kemarin | : | 23 |
Total | : | 3.397 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Latitude | : | -5.290071011231431 |
Longitude | : | 105.69135261792115 |
Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung
Desa Bandar Agung
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung 34389
Email Bandaragunglamtim@gmail.com