Kec. Bandar Sribhawono
Kab. Lampung Timur - Lampung
Hari ini | : | 9 |
Kemarin | : | 23 |
Total | : | 3.379 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Bandar Agung |
Kode Desa | : | 1807152006 |
Kecamatan | : | Bandar Sribhawono |
Kode Kecamatan | : | 180715 |
Kabupaten | : | Lampung Timur |
Kode Kabupaten | : | 1807 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34389 |
ALDI GUNTORO, S.H
DWIYANTO, S.Si
HERA WAHYU RISDIANTI , S.Akun
I GUSTI PUTU ARI SETIAWAN
ONI MAYLANO PUTRA, S.Ap
A.A TERANG WIDYASTUTI, A.Md.Kom
SUWOYO
SUGIYONO
SRI WALUYO
EKO PRISTIWAHONO
SUGIYANTO
MOH MUSTAQIM
EDI PRAYITNO
EKO HERMANTO
AKAD
EKO SANTOSO
KOMARUDIN
EDY MULIAWAN
MARWANTO
RIYADI
DARMADI
HERU ADIYATMA CAHYONO
RADIAN RAHMAD SUWONDO
SUTARNA
EDI SUPRIONO
ALI IMRON
MOCH. PONIDI
PARYONO
SUTRISNO
GATUT
SUPARNI
HERI PRASETIO
NURKHOLIS
Bandaragunglamtim@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Provinsi Lampung
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua SRI WALUYO | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua EKO PRISTIWAHONO | 179 | 619 | 305 | 314 | |||||||
1 | RT 005 | 63 | 199 | 99 | 100 | |||||||
2 | RT 004 | 56 | 170 | 78 | 92 | |||||||
3 | RT 003 | 59 | 246 | 126 | 120 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua SUGIYANTO | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun IV , Ketua MOH MUSTAQIM | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 011 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun V , Ketua EDI PRAYITNO | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun VI , Ketua EKO HERMANTO | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun VII , Ketua AKAD | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 017 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | Dusun VIII , Ketua EKO SANTOSO | 25 | 91 | 44 | 47 | |||||||
1 | RT 021 | 25 | 86 | 42 | 44 | |||||||
2 | RT 020 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 | Dusun IX , Ketua KOMARUDIN | 3 | 18 | 9 | 9 | |||||||
1 | RT 023 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
2 | RT 022 | 3 | 13 | 7 | 6 | |||||||
10 | Dusun X , Ketua EDY MULIAWAN | 18 | 55 | 29 | 26 | |||||||
1 | RT 077 | 17 | 47 | 26 | 21 | |||||||
2 | RT 025 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 024 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
11 | Dusun XI , Ketua MARWANTO | 107 | 347 | 168 | 179 | |||||||
1 | RT 078 | 36 | 122 | 54 | 68 | |||||||
2 | RT 027 | 35 | 112 | 57 | 55 | |||||||
3 | RT 026 | 35 | 109 | 55 | 54 | |||||||
12 | Dusun XII , Ketua RIYADI | 0 | 109 | 59 | 50 | |||||||
1 | RT 080 | 0 | 41 | 21 | 20 | |||||||
2 | RT 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 029 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | RT 028 | 0 | 65 | 35 | 30 | |||||||
13 | Dusun XIII , Ketua DARMADI | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 032 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
14 | Dusun XIV , Ketua HERU ADIYATMA CAHYONO | 1 | 22 | 8 | 14 | |||||||
1 | RT 040 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | RT 039 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 038 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4 | RT 037 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | RT 036 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
6 | RT 035 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
15 | Dusun XV , Ketua RADIAN RAHMAD SUWONDO | 183 | 676 | 338 | 338 | |||||||
1 | RT 081 | 60 | 172 | 90 | 82 | |||||||
2 | RT 044 | 46 | 160 | 77 | 83 | |||||||
3 | RT 043 | 27 | 198 | 105 | 93 | |||||||
4 | RT 042 | 48 | 140 | 63 | 77 | |||||||
5 | RT 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dusun XVI , Ketua SUTARNA | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 046 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 | RT 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Dusun XVII , Ketua EDI SUPRIONO | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 048 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
18 | Dusun XVIII , Ketua ALI IMRON | 0 | 14 | 9 | 5 | |||||||
1 | RT 054 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 053 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
3 | RT 052 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
19 | Dusun XIX , Ketua MOCH. PONIDI | 102 | 321 | 159 | 162 | |||||||
1 | RT 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 057 | 31 | 109 | 51 | 58 | |||||||
3 | RT 056 | 22 | 69 | 32 | 37 | |||||||
4 | RT 055 | 49 | 143 | 76 | 67 | |||||||
20 | Dusun XX , Ketua PARYONO | 0 | 10 | 7 | 3 | |||||||
1 | RT 060 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 059 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 058 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
21 | Dusun XXI , Ketua SUTRISNO | 6 | 16 | 10 | 6 | |||||||
1 | RT 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 061 | 6 | 15 | 9 | 6 | |||||||
22 | Dusun XXII , Ketua GATUT | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Dusun XXIII , Ketua SARIJO ARIFIN | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
1 | RT 067 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Dusun XXIV , Ketua SUPARNI | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||
1 | RT 083 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RT 069 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RT 068 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
25 | Dusun XXV , Ketua HERI PRASETIO | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Dusun XXVI , Ketua NURKHOLIS | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 627 | 2344 | 1174 | 1170 |
Populasi
ALDI GUNTORO, S.H
DWIYANTO, S.Si
HERA WAHYU RISDIANTI , S.Akun
I GUSTI PUTU ARI SETIAWAN
ONI MAYLANO PUTRA, S.Ap
A.A TERANG WIDYASTUTI, A.Md.Kom
SUWOYO
SUGIYONO
SRI WALUYO
EKO PRISTIWAHONO
SUGIYANTO
MOH MUSTAQIM
EDI PRAYITNO
EKO HERMANTO
AKAD
EKO SANTOSO
KOMARUDIN
EDY MULIAWAN
MARWANTO
RIYADI
DARMADI
HERU ADIYATMA CAHYONO
RADIAN RAHMAD SUWONDO
SUTARNA
EDI SUPRIONO
ALI IMRON
MOCH. PONIDI
PARYONO
SUTRISNO
GATUT
SUPARNI
HERI PRASETIO
NURKHOLIS
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 9 |
Kemarin | : | 23 |
Total | : | 3.379 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Latitude | : | -5.290071011231431 |
Longitude | : | 105.69135261792115 |
Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung
Desa Bandar Agung
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung 34389
Email Bandaragunglamtim@gmail.com